目次

漢字検定準1級の試験概要

出題レベル 大学・一般程度
対象漢字数 約3,000字(JIS第一水準を目安とする)
出題内容 漢字の読み、漢字の書き取り、故事・諺(ことわざ)、対義語・類義語、同音・同訓異字、誤字訂正、四字熟語
検定時間 15時30分~16時30分
制限時間 60分
合格基準 80%程度(200点満点)
受験料 4,500円(税込)

漢字検定準1級の受験者数・合格率データ

試験回別データ

  • 14.60%(平均合格率)
    • 13.55%(6月試験・平均合格率)
    • 15.93%(10月試験・平均合格率)
    • 14.34%(2月試験・平均合格率)
試験回別の受験者数・合格率データ
試験回 受験者数 前年同月比 実受験者数 合格者数 合格率
2020年10月 5,408 100.43 4,807 943 19.62
2020年6月
2020年2月 6,431 107.60 5,469 953 17.43
2019年10月 5,385 97.64 4,605 615 13.36
2019年6月 5,799 97.82 4,946 760 15.37
2019年2月 5,977 101.29 5,049 1,094 21.67
2018年10月 5,515 106.65 4,779 368 7.70
2018年6月 5,928 105.82 5,136 326 6.35
2018年2月 5,901 118.23 4,945 455 9.20
2017年10月 5,171 103.48 4,376 988 22.58
2017年6月 5,602 104.46 4,793 781 16.29
2017年2月 4,991 90.56 4,186 666 15.91
2016年10月 4,997 97.77 4,234 657 15.52
2016年6月 5,363 99.72 4,640 1,166 25.13
2016年2月 5,511 100.38 4,758 607 12.76
2015年10月 5,111 102.92 4,381 394 8.99
2015年6月 5,378 92.60 4,636 686 14.80
2015年2月 5,490 90.40 4,665 493 10.57
2014年10月 4,966 90.77 4,276 789 18.45
2014年6月 5,808 90.13 5,023 1,010 20.11
2014年2月 6,073 89.19 5,107 421 8.24
2013年10月 5,471 85.52 4,701 809 17.21
2013年6月 6,444 94.86 5,639 673 11.93
2013年2月 6,809 96.39 5,803 828 14.27
2012年10月 6,397 96.89 5,537 1,086 19.61
2012年6月 6,793 92.31 6,055 228 3.77
2012年2月 7,064 94.38 6,117 667 10.90
2011年10月 6,602 82.99 5,783 1,320 22.83
2011年6月 7,359 86.11 6,447 836 12.97
2011年2月 7,485 110.91 6,534 1,134 17.36
2010年10月 7,955 121.04 6,894 1,816 26.34
2010年6月 8,546 112.60 7,469 948 12.69
2010年2月 6,749 55.23 5,767 771 13.37
2009年10月 6,572 80.35 5,648 823 14.57
2009年6月 7,590 85.48 6,645 914 13.75
2009年2月 12,219 149.93 10,401 1,697 16.32
2008年10月 8,179 104.58 7,156 803 11.22
2008年6月 8,879 116.02 7,702 1,071 13.91
2008年2月 8,150 6,686 1,039 15.54
2007年10月 7,821 6,724 358 5.32
2007年6月 7,653 6,546 858 13.11
試験回 受験者数 前年同月比 実受験者数 合格者数 合格率

※ 受験者数・実受験者数・合格者数の単位は「人」、前年同月比・合格率の単位は「%」です。

年度別データ

年度別の受験者数・合格率データ
年度 受験者数 前年度比 実受験者数 合格者数 合格率
2019 17,615 101.12 15,020 2,328 15.50
2018 17,420 104.47 14,964 1,788 11.95
2017 16,674 108.62 14,114 2,224 15.76
2016 15,351 95.94 13,060 2,489 19.06
2015 16,000 98.38 13,775 1,687 12.25
2014 16,264 90.42 13,964 2,292 16.41
2013 17,988 89.94 15,447 1,903 12.32
2012 19,999 95.12 17,395 2,142 12.31
2011 21,025 87.66 18,347 2,823 15.39
2010 23,986 114.71 20,897 3,898 18.65
2009 20,911 71.42 18,060 2,508 13.89
2008 29,277 123.93 25,259 3,571 14.14
2007 23,624 19,956 2,255 11.30
年度 受験者数 前年度比 実受験者数 合格者数 合格率

※ 受験者数・実受験者数・合格者数の単位は「人」、前年度比・合格率の単位は「%」です。