目次

漢字検定の試験概要一覧

 本ページでは全体の受験者数・合格率等を紹介していますが、級別のデータもご用意しております。以下の表の左端にある各級をクリックまたはタップして詳細ページにお進みください。

出題レベル 対象漢字数 検定時間 制限時間 合格基準 受験料
1級 大学・一般 約6,000字 13:40~14:40 60分 80%程度 5,000円
準1級 約3,000字 15:30~16:30 4,500円
2級 高校卒業 2,136字 10:00~11:00 3,500円
準2級 高校在学 1,951字 11:50~12:50 70%程度 2,500円
3級 中学卒業 1,623字 13:40~14:40
4級 中学在学 1,339字 15:30~16:30
5級 小6修了 1,026字 13:40~14:40 2,000円
6級 小5修了 835字 15:30~16:30
7級 小4修了 642字 13:40~14:40
8級 小3修了 440字 11:50~12:30 40分 80%程度 1,500円
9級 小2修了 240字 11:50~12:30
10級 小1修了 80字 11:50~12:30

試験回別の受験者数・合格率データ

試験回別の受験者数・合格率データ(1級~10級までの合計値)
試験回 受験者数 前年同月比 実受験者数 合格者数
2020年10月 0,631,521 101.08 609,410 350,205
2020年6月 0,176,480 30.69 168,611 86,620
2020年2月 0,703,278 96.83 674,260 421,479
2019年10月 0,624,772 96.00 599,255 322,582
2019年6月 0,575,132 94.66 558,336 299,492
2019年2月 0,726,305 93.92 683,772 412,120
2018年10月 0,650,820 94.45 628,983 326,392
2018年6月 0,607,565 97.85 592,804 313,644
2018年2月 0,773,337 105.70 722,890 432,677
2017年10月 0,689,048 99.98 663,658 361,985
2017年6月 0,620,924 100.02 603,880 322,997
2017年2月 0,731,647 97.35 692,340 414,979
2016年10月 0,689,172 95.31 661,496 343,240
2016年6月 0,620,830 98.77 599,571 304,085
2016年2月 0,751,589 99.29 715,540 421,735
2015年10月 0,723,110 97.54 699,611 361,233
2015年6月 0,628,572 95.97 602,439 312,782
2015年2月 0,756,935 100.86 723,454 403,385
2014年10月 0,741,377 94.80 721,059 376,328
2014年6月 0,654,970 95.28 643,957 342,045
2014年2月 0,750,483 99.47 677,368 395,531
2013年10月 0,782,080 96.47 751,399 399,383
2013年6月 0,687,446 97.91 647,016 323,090
2013年2月 0,721,917 96.45 683,122 372,198
2012年10月 0,793,064 95.57 763,473 379,986
2012年6月 0,702,114 98.59 677,670 338,766
2012年2月 0,748,495 101.78 706,053 399,837
2011年10月 0,829,796 96.39 797,840 432,910
2011年6月 0,712,122 98.30 685,400 335,120
2011年2月 0,735,408 103.40 698,282 399,003
2010年10月 0,860,841 109.59 824,601 444,550
2010年6月 0,724,473 115.65 692,698 349,492
2010年2月 0,711,241 74.69 674,299 375,557
2009年10月 0,785,524 76.14 711,260 369,966
2009年6月 0,626,426 68.90 593,673 294,017
2009年2月 0,952,231 120.08 899,617 515,120
2008年10月 1,031,646 99.08 985,219 530,575
2008年6月 0,909,194 103.03 868,516 468,274
2008年2月 0,793,014 751,386 431,406
2007年10月 1,041,276 991,912 537,332
2007年6月 0,882,421 833,386 434,867
試験回 受験者数 前年同月比 実受験者数 合格者数

※ 受験者数・実受験者数・合格者数の単位は「人」、前年同月比の単位は「%」です。

年度別の受験者数・合格率データ

年度別の受験者数・合格率データ(1級~10級までの合計値)
年度 受験者数 前年度比 実受験者数 合格者数
2019 1,903,182 95.89 1,831,851 1,043,553
2018 1,984,690 95.27 1,905,559 1,052,156
2017 2,083,309 102.04 1,990,428 1,117,659
2016 2,041,649 94.82 1,953,407 1,062,304
2015 2,103,271 97.68 2,017,640 1,095,750
2014 2,153,282 96.99 2,088,470 1,121,758
2013 2,220,009 97.91 2,075,783 1,118,004
2012 2,267,302 98.99 2,170,540 1,134,733
2011 2,290,413 98.69 2,189,293 1,167,867
2010 2,320,722 109.30 2,215,581 1,193,045
2009 2,123,191 73.39 1,979,232 1,039,540
2008 2,893,071 106.49 2,753,352 1,513,969
2007 2,716,711 102.87 2,576,684 1,403,605
2006 2,640,812 109.71 1,359,368
2005 2,407,075 107.44 1,227,430
2004 2,240,344 102.04 1,133,875
2003 2,195,595 107.41 1,203,597
2002 2,044,170 113.72 1,067,356
2001 1,797,608 113.99 0,859,902
2000 1,576,959 0,686,388

※ 受験者数・実受験者数・合格者数の単位は「人」、前年度比の単位は「%」です。