目次

漢字検定10級の試験概要

出題レベル 小学校1年生修了程度
対象漢字数 80字(すべて常用漢字)
出題内容 漢字の読み、漢字の書き取り、筆順・画数
検定時間 11時50分~12時30分
制限時間 40分
合格基準 80%程度(150点満点)
受験料 1,500円(税込)

漢字検定10級の受験者数・合格率データ

試験回別データ

  • 95.27%(平均合格率)
    • 96.31%(6月試験・平均合格率)
    • 94.30%(10月試験・平均合格率)
    • 95.28%(2月試験・平均合格率)
試験回別の受験者数・合格率データ
試験回 受験者数 前年同月比 実受験者数 合格者数 合格率
2020年10月 18,895 95.79 17,726 16,890 95.28
2020年6月 2,437 11.84 2,320 2,208 95.17
2020年2月 43,077 102.86 41,090 39,085 95.12
2019年10月 19,726 102.97 18,530 17,369 93.73
2019年6月 20,587 103.81 19,684 18,897 96.00
2019年2月 41,878 94.62 39,211 36,713 93.63
2018年10月 19,157 99.19 18,089 17,092 94.49
2018年6月 19,832 101.45 19,212 18,478 96.18
2018年2月 44,260 113.51 41,236 39,649 96.15
2017年10月 19,313 107.45 18,237 17,295 94.83
2017年6月 19,549 114.70 18,828 18,197 96.65
2017年2月 38,991 106.37 37,016 34,979 94.50
2016年10月 17,974 105.61 17,121 16,214 94.70
2016年6月 17,043 102.82 16,393 15,829 96.56
2016年2月 36,655 105.74 34,547 32,747 94.79
2015年10月 17,019 97.78 16,433 15,315 93.20
2015年6月 16,576 95.22 15,474 14,926 96.46
2015年2月 34,664 106.34 32,982 31,349 95.05
2014年10月 17,406 98.85 16,456 15,428 93.75
2014年6月 17,409 103.38 16,818 16,177 96.19
2014年2月 32,598 110.49 29,724 28,315 95.26
2013年10月 17,609 108.26 16,551 15,468 93.46
2013年6月 16,839 108.54 16,007 15,339 95.83
2013年2月 29,504 111.59 27,870 26,649 95.62
2012年10月 16,265 111.15 15,157 14,263 94.10
2012年6月 15,514 113.38 14,934 14,329 95.95
2012年2月 26,440 111.75 24,746 23,786 96.12
2011年10月 14,634 105.11 13,844 12,972 93.70
2011年6月 13,683 108.48 13,086 12,624 96.47
2011年2月 23,660 115.40 22,489 21,622 96.14
2010年10月 13,923 116.69 13,212 12,487 94.51
2010年6月 12,613 121.13 12,016 11,568 96.27
2010年2月 20,502 72.67 19,161 18,189 94.93
2009年10月 11,932 69.31 10,239 9,694 94.68
2009年6月 10,413 56.59 9,479 9,089 95.89
2009年2月 28,214 121.12 26,525 25,548 96.32
2008年10月 17,216 104.59 16,013 15,143 94.57
2008年6月 18,402 116.60 17,382 16,841 96.89
2008年2月 23,295 22,085 21,225 96.11
2007年10月 16,461 15,408 14,685 95.31
2007年6月 15,782 14,738 14,246 96.66
試験回 受験者数 前年同月比 実受験者数 合格者数 合格率

※ 受験者数・実受験者数・合格者数の単位は「人」、前年同月比・合格率の単位は「%」です。

年度別データ

年度別の受験者数・合格率データ
年度 受験者数 前年度比 実受験者数 合格者数 合格率
2019 83,390 103.12 79,304 75,351 95.02
2018 80,867 97.29 76,512 72,283 94.47
2017 83,122 112.31 78,301 75,141 95.96
2016 74,008 105.35 70,530 67,022 95.03
2015 70,250 101.11 66,454 62,988 94.78
2014 69,479 103.63 66,256 62,954 95.02
2013 67,046 109.40 62,282 59,122 94.93
2012 61,283 111.92 57,961 55,241 95.31
2011 54,757 109.09 51,676 49,382 95.56
2010 50,196 117.15 47,717 45,677 95.72
2009 42,847 67.12 38,879 36,972 95.10
2008 63,832 114.93 59,920 57,532 96.01
2007 55,538 52,231 50,156 96.03
年度 受験者数 前年度比 実受験者数 合格者数 合格率

※ 受験者数・実受験者数・合格者数の単位は「人」、前年度比・合格率の単位は「%」です。