目次

漢字検定9級の試験概要

出題レベル 小学校2年生修了程度
対象漢字数 240字(すべて常用漢字)
出題内容 漢字の読み、漢字の書き取り、筆順・画数
検定時間 11時50分~12時30分
制限時間 40分
合格基準 80%程度(150点満点)
受験料 1,500円(税込)

漢字検定9級の受験者数・合格率データ

試験回別データ

  • 90.93%(平均合格率)
    • 90.70%(6月試験・平均合格率)
    • 89.44%(10月試験・平均合格率)
    • 91.96%(2月試験・平均合格率)
試験回別の受験者数・合格率データ
試験回 受験者数 前年同月比 実受験者数 合格者数 合格率
2020年10月 24,650 93.82 23,561 21,630 91.80
2020年6月 3,199 12.80 3,139 2,745 87.45
2020年2月 50,686 100.37 49,103 44,900 91.44
2019年10月 26,273 102.89 25,195 22,493 89.28
2019年6月 24,993 103.58 24,176 22,239 91.99
2019年2月 50,497 97.81 48,182 44,264 91.87
2018年10月 25,535 102.12 24,874 21,929 88.16
2018年6月 24,129 106.64 23,594 21,381 90.62
2018年2月 51,628 112.31 48,761 45,419 93.15
2017年10月 25,004 106.21 24,142 21,726 89.99
2017年6月 22,626 111.57 22,039 20,089 91.15
2017年2月 45,968 106.33 44,028 39,964 90.77
2016年10月 23,543 105.84 22,705 20,121 88.62
2016年6月 20,280 102.07 19,790 17,847 90.18
2016年2月 43,231 107.58 41,102 37,606 91.49
2015年10月 22,244 99.78 21,750 19,188 88.22
2015年6月 19,869 98.03 18,868 17,067 90.45
2015年2月 40,185 104.74 38,723 35,280 91.11
2014年10月 22,292 99.23 21,411 18,785 87.74
2014年6月 20,269 103.29 19,948 17,966 90.06
2014年2月 38,368 106.17 35,157 32,128 91.38
2013年10月 22,465 105.17 21,498 19,312 89.83
2013年6月 19,623 104.99 18,849 16,974 90.05
2013年2月 36,139 111.76 34,467 31,822 92.33
2012年10月 21,361 109.97 20,356 18,192 89.37
2012年6月 18,690 114.02 18,122 16,128 89.00
2012年2月 32,337 109.00 30,701 28,250 92.02
2011年10月 19,425 105.38 18,637 16,726 89.75
2011年6月 16,392 108.94 15,804 14,278 90.34
2011年2月 29,666 108.89 28,381 26,416 93.08
2010年10月 18,434 109.04 17,669 15,903 90.01
2010年6月 15,047 111.03 14,412 13,061 90.63
2010年2月 27,244 74.16 25,914 23,827 91.95
2009年10月 16,905 72.67 15,018 13,329 88.75
2009年6月 13,552 61.47 12,668 11,525 90.98
2009年2月 36,738 124.65 34,975 32,356 92.51
2008年10月 23,264 105.44 21,968 19,735 89.84
2008年6月 22,045 113.20 20,962 19,314 92.14
2008年2月 29,473 28,104 26,177 93.14
2007年10月 22,063 20,868 18,946 90.79
2007年6月 19,474 18,254 16,712 91.55
試験回 受験者数 前年同月比 実受験者数 合格者数 合格率

※ 受験者数・実受験者数・合格者数の単位は「人」、前年同月比・合格率の単位は「%」です。

年度別データ

年度別の受験者数・合格率データ
年度 受験者数 前年度比 実受験者数 合格者数 合格率
2019 101,952 101.79 98,474 89,632 91.02
2018 100,161 100.91 96,650 87,574 90.61
2017 99,258 110.54 94,942 87,234 91.88
2016 89,791 105.21 86,523 77,932 90.07
2015 85,344 103.14 81,720 73,861 90.38
2014 82,746 102.85 80,082 72,031 89.95
2013 80,456 105.60 75,504 68,414 90.61
2012 76,190 111.79 72,945 66,142 90.67
2011 68,154 107.93 65,142 59,254 90.96
2010 63,147 109.44 60,462 55,380 91.59
2009 57,701 70.33 53,600 48,681 90.82
2008 82,047 115.54 77,905 71,405 91.66
2007 71,010 67,226 61,835 91.98
年度 受験者数 前年度比 実受験者数 合格者数 合格率

※ 受験者数・実受験者数・合格者数の単位は「人」、前年度比・合格率の単位は「%」です。