目次
漢字検定8級の試験概要
出題レベル | 小学校3年生修了程度 |
---|---|
対象漢字数 | 440字(すべて常用漢字) |
出題内容 | 漢字の読み、漢字の書き取り、部首・部首名、筆順・画数、送り仮名、対義語、同じ漢字の読み |
検定時間 | 11時50分~12時30分 |
制限時間 | 40分 |
合格基準 | 80%程度(150点満点) |
受験料 | 1,500円(税込) |
漢字検定8級の受験者数・合格率データ
試験回別データ
- 84.22%(平均合格率)
- 84.14%(6月試験・平均合格率)
- 82.11%(10月試験・平均合格率)
- 85.65%(2月試験・平均合格率)
新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年6月試験の個人受験は中止になりました。受験者数や合格率などは団体受験のみの数字になります。
試験回 | 受験者数 | 前年同月比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
2020年10月 | 29,033 | 93.91 | 27,763 | 23,581 | 84.94 |
2020年6月 | 4,075 | 13.47 | 3,933 | 3,034 | 77.14 |
2020年2月 | 58,112 | 102.23 | 56,262 | 47,930 | 85.19 |
2019年10月 | 30,916 | 102.35 | 29,517 | 24,595 | 83.32 |
2019年6月 | 30,243 | 104.79 | 29,269 | 24,748 | 84.55 |
2019年2月 | 56,846 | 98.29 | 54,275 | 46,042 | 84.83 |
2018年10月 | 30,207 | 101.69 | 29,066 | 24,223 | 83.34 |
2018年6月 | 28,860 | 105.26 | 28,151 | 24,093 | 85.58 |
2018年2月 | 57,833 | 111.24 | 54,603 | 48,140 | 88.16 |
2017年10月 | 29,706 | 107.61 | 28,391 | 23,950 | 84.36 |
2017年6月 | 27,417 | 109.16 | 26,544 | 22,657 | 85.36 |
2017年2月 | 51,988 | 104.31 | 49,672 | 42,547 | 85.66 |
2016年10月 | 27,606 | 103.13 | 26,429 | 22,023 | 83.33 |
2016年6月 | 25,117 | 102.07 | 24,317 | 20,602 | 84.72 |
2016年2月 | 49,839 | 108.60 | 47,460 | 40,967 | 86.32 |
2015年10月 | 26,767 | 97.12 | 25,944 | 20,900 | 80.56 |
2015年6月 | 24,608 | 96.92 | 23,262 | 19,552 | 84.05 |
2015年2月 | 45,892 | 101.16 | 44,129 | 37,105 | 84.08 |
2014年10月 | 27,562 | 98.18 | 26,328 | 21,049 | 79.95 |
2014年6月 | 25,391 | 104.49 | 24,822 | 20,843 | 83.97 |
2014年2月 | 45,366 | 107.32 | 41,702 | 35,463 | 85.04 |
2013年10月 | 28,072 | 104.39 | 26,598 | 21,056 | 79.16 |
2013年6月 | 24,300 | 103.18 | 23,223 | 19,607 | 84.43 |
2013年2月 | 42,272 | 108.18 | 40,213 | 34,441 | 85.65 |
2012年10月 | 26,892 | 106.98 | 25,516 | 20,736 | 81.27 |
2012年6月 | 23,551 | 109.58 | 22,633 | 18,622 | 82.28 |
2012年2月 | 39,075 | 105.70 | 37,051 | 31,392 | 84.73 |
2011年10月 | 25,137 | 99.84 | 23,972 | 19,465 | 81.20 |
2011年6月 | 21,493 | 101.05 | 20,664 | 17,100 | 82.75 |
2011年2月 | 36,967 | 109.79 | 35,239 | 30,197 | 85.69 |
2010年10月 | 25,178 | 107.64 | 23,979 | 19,804 | 82.59 |
2010年6月 | 21,270 | 113.08 | 20,258 | 16,938 | 83.61 |
2010年2月 | 33,672 | 73.55 | 31,567 | 27,013 | 85.57 |
2009年10月 | 23,391 | 73.01 | 20,183 | 16,745 | 82.97 |
2009年6月 | 18,810 | 63.95 | 17,272 | 14,604 | 84.55 |
2009年2月 | 45,781 | 119.83 | 43,097 | 37,051 | 85.97 |
2008年10月 | 32,039 | 101.35 | 29,674 | 24,059 | 81.08 |
2008年6月 | 29,415 | 108.96 | 27,593 | 23,540 | 85.31 |
2008年2月 | 38,205 | – | 35,988 | 30,982 | 86.09 |
2007年10月 | 31,613 | – | 29,078 | 23,620 | 81.23 |
2007年6月 | 26,995 | – | 24,958 | 20,698 | 82.93 |
試験回 | 受験者数 | 前年同月比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
※ 受験者数・実受験者数・合格者数の単位は「人」、前年同月比・合格率の単位は「%」です。
年度別データ
年度 | 受験者数 | 前年度比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 119,271 | 102.90 | 115,048 | 97,273 | 84.55 |
2018 | 115,913 | 100.83 | 111,492 | 94,358 | 84.63 |
2017 | 114,956 | 109.78 | 109,538 | 94,747 | 86.50 |
2016 | 104,711 | 103.46 | 100,418 | 85,172 | 84.82 |
2015 | 101,214 | 102.40 | 96,666 | 81,419 | 84.23 |
2014 | 98,845 | 101.13 | 95,279 | 78,997 | 82.91 |
2013 | 97,738 | 105.42 | 91,523 | 76,126 | 83.18 |
2012 | 92,715 | 108.18 | 88,362 | 73,799 | 83.52 |
2011 | 85,705 | 102.75 | 81,687 | 67,957 | 83.19 |
2010 | 83,415 | 109.94 | 79,476 | 66,939 | 84.23 |
2009 | 75,873 | 70.75 | 69,022 | 58,362 | 84.56 |
2008 | 107,235 | 110.77 | 100,364 | 84,650 | 84.34 |
2007 | 96,813 | – | 90,024 | 75,300 | 83.64 |
年度 | 受験者数 | 前年度比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
※ 受験者数・実受験者数・合格者数の単位は「人」、前年度比・合格率の単位は「%」です。
※移動したいページをお選びください。