目次
漢字検定7級の試験概要
出題レベル | 小学校4年生修了程度 |
---|---|
対象漢字数 | 642字(すべて常用漢字) |
出題内容 | 漢字の読み、漢字の書き取り、部首・部首名、筆順・画数、送り仮名、対義語、同音異字、三字熟語 |
検定時間 | 13時40分~14時40分 |
制限時間 | 60分 |
合格基準 | 70%程度(200点満点) |
受験料 | 2,000円(税込) |
漢字検定7級の受験者数・合格率データ
試験回別データ
- 85.54%(平均合格率)
- 85.31%(6月試験・平均合格率)
- 84.17%(10月試験・平均合格率)
- 86.62%(2月試験・平均合格率)
新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年6月試験の個人受験は中止になりました。受験者数や合格率などは団体受験のみの数字になります。
試験回 | 受験者数 | 前年同月比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
2020年10月 | 30,603 | 95.08 | 29,553 | 25,632 | 86.73 |
2020年6月 | 5,093 | 17.12 | 4,919 | 4,099 | 83.33 |
2020年2月 | 57,357 | 102.18 | 55,673 | 48,444 | 87.02 |
2019年10月 | 32,188 | 103.41 | 31,134 | 26,838 | 86.20 |
2019年6月 | 29,749 | 103.86 | 28,887 | 24,962 | 86.41 |
2019年2月 | 56,135 | 96.44 | 53,773 | 46,697 | 86.84 |
2018年10月 | 31,128 | 100.24 | 30,309 | 25,958 | 85.64 |
2018年6月 | 28,643 | 103.82 | 28,172 | 24,671 | 87.57 |
2018年2月 | 58,210 | 110.88 | 55,152 | 48,809 | 88.50 |
2017年10月 | 31,053 | 105.27 | 30,018 | 25,831 | 86.05 |
2017年6月 | 27,588 | 109.86 | 26,913 | 23,413 | 87.00 |
2017年2月 | 52,499 | 106.20 | 50,350 | 43,885 | 87.16 |
2016年10月 | 29,499 | 102.03 | 28,523 | 24,331 | 85.30 |
2016年6月 | 25,111 | 98.87 | 24,354 | 20,886 | 85.76 |
2016年2月 | 49,436 | 103.42 | 47,433 | 41,711 | 87.94 |
2015年10月 | 28,911 | 97.37 | 28,156 | 23,468 | 83.35 |
2015年6月 | 25,399 | 96.85 | 24,299 | 20,751 | 85.40 |
2015年2月 | 47,803 | 104.36 | 46,175 | 39,560 | 85.67 |
2014年10月 | 29,693 | 98.06 | 28,877 | 24,143 | 83.61 |
2014年6月 | 26,225 | 102.20 | 25,904 | 21,996 | 84.91 |
2014年2月 | 45,804 | 104.47 | 42,281 | 37,153 | 87.87 |
2013年10月 | 30,281 | 102.20 | 29,187 | 24,299 | 83.25 |
2013年6月 | 25,661 | 102.60 | 24,672 | 21,028 | 85.23 |
2013年2月 | 43,844 | 105.02 | 42,021 | 36,849 | 87.69 |
2012年10月 | 29,628 | 102.53 | 28,576 | 24,282 | 84.97 |
2012年6月 | 25,011 | 103.81 | 24,164 | 21,174 | 87.63 |
2012年2月 | 41,749 | 104.48 | 39,780 | 34,760 | 87.38 |
2011年10月 | 28,896 | 98.07 | 27,842 | 23,617 | 84.83 |
2011年6月 | 24,092 | 97.77 | 23,250 | 20,056 | 86.26 |
2011年2月 | 39,957 | 97.53 | 38,229 | 33,646 | 88.01 |
2010年10月 | 29,464 | 108.05 | 28,320 | 24,005 | 84.76 |
2010年6月 | 24,642 | 115.06 | 23,475 | 19,790 | 84.30 |
2010年2月 | 40,970 | 77.85 | 39,360 | 32,660 | 82.98 |
2009年10月 | 27,270 | 74.70 | 24,977 | 20,649 | 82.67 |
2009年6月 | 21,416 | 67.60 | 20,320 | 16,847 | 82.91 |
2009年2月 | 52,629 | 133.71 | 50,249 | 41,776 | 83.14 |
2008年10月 | 36,508 | 101.41 | 34,989 | 28,519 | 81.51 |
2008年6月 | 31,679 | 106.11 | 30,396 | 25,331 | 83.34 |
2008年2月 | 39,360 | – | 37,761 | 32,215 | 85.31 |
2007年10月 | 36,001 | – | 34,395 | 27,623 | 80.31 |
2007年6月 | 29,854 | – | 28,261 | 23,327 | 82.54 |
試験回 | 受験者数 | 前年同月比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
※ 受験者数・実受験者数・合格者数の単位は「人」、前年同月比・合格率の単位は「%」です。
年度別データ
年度 | 受験者数 | 前年度比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 119,294 | 102.92 | 115,694 | 100,244 | 86.65 |
2018 | 115,906 | 99.19 | 112,254 | 97,326 | 86.70 |
2017 | 116,851 | 109.10 | 112,083 | 98,053 | 87.48 |
2016 | 107,109 | 103.24 | 103,227 | 89,102 | 86.32 |
2015 | 103,746 | 100.02 | 99,888 | 85,930 | 86.03 |
2014 | 103,721 | 101.94 | 100,956 | 85,699 | 84.89 |
2013 | 101,746 | 103.31 | 96,140 | 82,480 | 85.79 |
2012 | 98,483 | 103.95 | 94,761 | 82,305 | 86.86 |
2011 | 94,737 | 100.72 | 90,872 | 78,433 | 86.31 |
2010 | 94,063 | 104.92 | 90,024 | 77,441 | 86.02 |
2009 | 89,656 | 74.21 | 84,657 | 70,156 | 82.87 |
2008 | 120,816 | 114.83 | 115,634 | 95,626 | 82.70 |
2007 | 105,215 | – | 100,417 | 83,165 | 82.82 |
年度 | 受験者数 | 前年度比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
※ 受験者数・実受験者数・合格者数の単位は「人」、前年度比・合格率の単位は「%」です。
※移動したいページをお選びください。