目次
漢字検定6級の試験概要
出題レベル | 小学校5年生修了程度 |
---|---|
対象漢字数 | 835字(すべて常用漢字) |
出題内容 | 漢字の読み、漢字の書き取り、部首・部首名、筆順・画数、送り仮名、対義語・類義語、同音・同訓異字、三字熟語、熟語の構成 |
検定時間 | 15時30分~16時30分 |
制限時間 | 60分 |
合格基準 | 70%程度(200点満点) |
受験料 | 2,000円(税込) |
漢字検定6級の受験者数・合格率データ
試験回別データ
- 76.94%(平均合格率)
- 76.36%(6月試験・平均合格率)
- 74.59%(10月試験・平均合格率)
- 79.10%(2月試験・平均合格率)
新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年6月試験の個人受験は中止になりました。受験者数や合格率などは団体受験のみの数字になります。
試験回 | 受験者数 | 前年同月比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
2020年10月 | 31,122 | 94.88 | 30,164 | 24,230 | 80.33 |
2020年6月 | 6,285 | 20.72 | 6,086 | 4,577 | 75.21 |
2020年2月 | 56,635 | 101.61 | 54,915 | 44,672 | 81.35 |
2019年10月 | 32,802 | 99.31 | 31,678 | 24,403 | 77.03 |
2019年6月 | 30,340 | 100.04 | 29,413 | 23,574 | 80.15 |
2019年2月 | 55,740 | 97.45 | 53,341 | 42,887 | 80.40 |
2018年10月 | 33,029 | 98.93 | 32,046 | 24,564 | 76.65 |
2018年6月 | 30,328 | 105.45 | 29,785 | 23,612 | 79.27 |
2018年2月 | 57,201 | 111.62 | 54,121 | 44,677 | 82.55 |
2017年10月 | 33,386 | 105.14 | 32,223 | 25,057 | 77.76 |
2017年6月 | 28,761 | 101.93 | 27,937 | 22,424 | 80.27 |
2017年2月 | 51,245 | 100.34 | 49,136 | 39,817 | 81.03 |
2016年10月 | 31,753 | 99.19 | 30,565 | 23,247 | 76.06 |
2016年6月 | 28,216 | 99.22 | 27,341 | 21,727 | 79.47 |
2016年2月 | 51,073 | 103.57 | 49,066 | 39,746 | 81.01 |
2015年10月 | 32,011 | 95.67 | 31,089 | 23,316 | 75.00 |
2015年6月 | 28,439 | 96.43 | 27,269 | 21,514 | 78.90 |
2015年2月 | 49,312 | 103.74 | 47,512 | 37,873 | 79.71 |
2014年10月 | 33,459 | 96.53 | 32,388 | 24,704 | 76.28 |
2014年6月 | 29,493 | 99.70 | 29,075 | 22,639 | 77.86 |
2014年2月 | 47,535 | 103.09 | 43,937 | 35,870 | 81.64 |
2013年10月 | 34,663 | 101.22 | 33,321 | 25,442 | 76.35 |
2013年6月 | 29,583 | 100.06 | 28,398 | 22,042 | 77.62 |
2013年2月 | 46,111 | 104.25 | 44,065 | 36,145 | 82.03 |
2012年10月 | 34,244 | 99.13 | 32,975 | 24,909 | 75.54 |
2012年6月 | 29,566 | 98.97 | 28,593 | 22,261 | 77.85 |
2012年2月 | 44,232 | 102.37 | 41,991 | 33,923 | 80.79 |
2011年10月 | 34,543 | 96.35 | 33,209 | 25,262 | 76.07 |
2011年6月 | 29,874 | 98.44 | 28,751 | 21,828 | 75.92 |
2011年2月 | 43,207 | 96.99 | 41,187 | 32,140 | 78.03 |
2010年10月 | 35,850 | 106.82 | 34,492 | 25,341 | 73.47 |
2010年6月 | 30,347 | 110.32 | 28,962 | 22,009 | 75.99 |
2010年2月 | 44,546 | 79.22 | 42,744 | 31,429 | 73.53 |
2009年10月 | 33,561 | 75.10 | 30,535 | 21,666 | 70.95 |
2009年6月 | 27,507 | 68.71 | 26,195 | 18,780 | 71.69 |
2009年2月 | 56,231 | 130.31 | 53,384 | 38,156 | 71.47 |
2008年10月 | 44,686 | 98.55 | 42,815 | 29,638 | 69.22 |
2008年6月 | 40,035 | 102.55 | 38,279 | 27,106 | 70.81 |
2008年2月 | 43,250 | – | 41,410 | 30,556 | 73.79 |
2007年10月 | 45,344 | – | 43,324 | 29,411 | 67.89 |
2007年6月 | 39,041 | – | 37,079 | 26,109 | 70.41 |
試験回 | 受験者数 | 前年同月比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
※ 受験者数・実受験者数・合格者数の単位は「人」、前年同月比・合格率の単位は「%」です。
年度別データ
年度 | 受験者数 | 前年度比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 119,777 | 100.57 | 116,006 | 92,649 | 79.87 |
2018 | 119,097 | 99.79 | 115,172 | 91,063 | 79.07 |
2017 | 119,348 | 107.31 | 114,281 | 92,158 | 80.64 |
2016 | 111,214 | 99.72 | 107,042 | 84,791 | 79.21 |
2015 | 111,523 | 99.34 | 107,424 | 84,576 | 78.73 |
2014 | 112,264 | 100.43 | 108,975 | 85,216 | 78.20 |
2013 | 111,781 | 101.69 | 105,656 | 83,354 | 78.89 |
2012 | 109,921 | 101.17 | 105,633 | 83,315 | 78.87 |
2011 | 108,649 | 99.31 | 103,951 | 81,013 | 77.93 |
2010 | 109,404 | 103.59 | 104,641 | 79,490 | 75.96 |
2009 | 105,614 | 74.93 | 99,474 | 71,875 | 72.26 |
2008 | 140,952 | 110.43 | 134,478 | 94,900 | 70.57 |
2007 | 127,635 | – | 121,813 | 86,076 | 70.66 |
年度 | 受験者数 | 前年度比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
※ 受験者数・実受験者数・合格者数の単位は「人」、前年度比・合格率の単位は「%」です。
※移動したいページをお選びください。