目次
漢字検定4級の試験概要
出題レベル | 中学校在学程度 |
---|---|
対象漢字数 | 1,339字(すべて常用漢字) |
出題内容 | 漢字の読み、漢字の書き取り、部首・部首名、送り仮名、対義語・類義語、同音・同訓異字、誤字訂正、四字熟語、熟語の構成 |
検定時間 | 15時30分~16時30分 |
制限時間 | 60分 |
合格基準 | 70%程度(200点満点) |
受験料 | 2,500円(税込) |
漢字検定4級の受験者数・合格率データ
試験回別データ
- 51.31%(平均合格率)
- 50.31%(6月試験・平均合格率)
- 51.13%(10月試験・平均合格率)
- 52.53%(2月試験・平均合格率)
新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年6月試験の個人受験は中止になりました。受験者数や合格率などは団体受験のみの数字になります。
試験回 | 受験者数 | 前年同月比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
2020年10月 | 95,771 | 107.64 | 92,955 | 51,963 | 55.90 |
2020年6月 | 25,615 | 34.78 | 24,530 | 12,248 | 49.93 |
2020年2月 | 78,467 | 95.08 | 75,012 | 39,172 | 52.22 |
2019年10月 | 88,977 | 94.05 | 85,673 | 43,271 | 50.51 |
2019年6月 | 73,655 | 93.46 | 71,927 | 37,858 | 52.63 |
2019年2月 | 82,526 | 92.38 | 76,651 | 38,155 | 49.78 |
2018年10月 | 94,608 | 92.71 | 91,682 | 45,170 | 49.27 |
2018年6月 | 78,805 | 95.84 | 77,417 | 38,528 | 49.77 |
2018年2月 | 89,333 | 102.10 | 82,410 | 40,737 | 49.43 |
2017年10月 | 102,044 | 97.81 | 98,614 | 52,253 | 52.99 |
2017年6月 | 82,222 | 99.23 | 80,255 | 40,303 | 50.22 |
2017年2月 | 87,495 | 93.22 | 82,448 | 42,868 | 51.99 |
2016年10月 | 104,334 | 91.81 | 100,624 | 48,919 | 48.62 |
2016年6月 | 82,858 | 96.11 | 80,202 | 40,009 | 49.89 |
2016年2月 | 93,858 | 94.69 | 89,542 | 47,313 | 52.84 |
2015年10月 | 113,645 | 96.00 | 110,372 | 57,279 | 51.90 |
2015年6月 | 86,216 | 94.24 | 82,898 | 41,988 | 50.65 |
2015年2月 | 99,122 | 98.60 | 94,593 | 45,317 | 47.91 |
2014年10月 | 118,386 | 94.00 | 116,310 | 59,445 | 51.11 |
2014年6月 | 91,485 | 92.89 | 89,611 | 45,696 | 50.99 |
2014年2月 | 100,531 | 99.75 | 89,810 | 44,947 | 50.05 |
2013年10月 | 125,949 | 95.47 | 121,308 | 60,803 | 50.12 |
2013年6月 | 98,486 | 101.84 | 95,343 | 45,691 | 47.92 |
2013年2月 | 100,778 | 98.41 | 95,147 | 48,925 | 51.42 |
2012年10月 | 131,924 | 97.91 | 127,127 | 62,821 | 49.42 |
2012年6月 | 96,708 | 98.26 | 93,980 | 43,694 | 46.49 |
2012年2月 | 102,402 | 98.06 | 95,839 | 49,564 | 51.72 |
2011年10月 | 134,739 | 98.32 | 129,813 | 68,076 | 52.44 |
2011年6月 | 98,425 | 95.86 | 94,991 | 45,095 | 47.47 |
2011年2月 | 104,428 | 98.99 | 99,088 | 53,371 | 53.86 |
2010年10月 | 137,048 | 111.00 | 131,645 | 64,788 | 49.21 |
2010年6月 | 102,673 | 122.37 | 98,690 | 51,368 | 52.05 |
2010年2月 | 105,489 | 78.36 | 100,207 | 51,248 | 51.14 |
2009年10月 | 123,470 | 73.45 | 110,627 | 56,261 | 50.86 |
2009年6月 | 83,904 | 65.85 | 79,910 | 39,394 | 49.30 |
2009年2月 | 134,615 | 110.24 | 127,423 | 70,105 | 55.02 |
2008年10月 | 168,109 | 96.54 | 161,057 | 83,466 | 51.82 |
2008年6月 | 127,425 | 98.00 | 122,273 | 63,833 | 52.21 |
2008年2月 | 122,116 | – | 116,371 | 71,507 | 61.45 |
2007年10月 | 174,126 | – | 166,545 | 86,291 | 51.81 |
2007年6月 | 130,031 | – | 123,349 | 65,769 | 53.32 |
試験回 | 受験者数 | 前年同月比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
※ 受験者数・実受験者数・合格者数の単位は「人」、前年同月比・合格率の単位は「%」です。
年度別データ
年度 | 受験者数 | 前年度比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 241,099 | 94.20 | 232,612 | 120,301 | 51.72 |
2018 | 255,939 | 93.55 | 245,750 | 121,853 | 49.58 |
2017 | 273,599 | 99.60 | 261,279 | 133,293 | 51.02 |
2016 | 274,687 | 93.52 | 263,274 | 131,796 | 50.06 |
2015 | 293,719 | 95.06 | 282,812 | 146,580 | 51.83 |
2014 | 308,993 | 95.08 | 300,514 | 150,458 | 50.07 |
2013 | 324,966 | 98.65 | 306,461 | 151,441 | 49.42 |
2012 | 329,410 | 98.17 | 316,254 | 155,440 | 49.15 |
2011 | 335,566 | 97.51 | 320,643 | 162,735 | 50.75 |
2010 | 344,149 | 110.00 | 329,423 | 169,527 | 51.46 |
2009 | 312,863 | 72.73 | 290,744 | 146,903 | 50.53 |
2008 | 430,149 | 100.91 | 410,753 | 217,404 | 52.93 |
2007 | 426,273 | – | 406,265 | 223,567 | 55.03 |
年度 | 受験者数 | 前年度比 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
※ 受験者数・実受験者数・合格者数の単位は「人」、前年度比・合格率の単位は「%」です。
※移動したいページをお選びください。