目次

漢字検定1級の試験概要

出題レベル 大学・一般程度
対象漢字数 約6,000字(JIS第一・第二水準を目安とする)
出題内容 漢字の読み、漢字の書き取り、故事・諺(ことわざ)、対義語・類義語、同音・同訓異字、誤字訂正、四字熟語
検定時間 13時40分~14時40分
制限時間 60分
合格基準 80%程度(200点満点)
受験料 5,000円(税込)

漢字検定1級の受験者数・合格率データ

試験回別データ

  • 10.95%(平均合格率)
    • 9.49%(6月試験・平均合格率)
    • 11.45%(10月試験・平均合格率)
    • 12.00%(2月試験・平均合格率)
試験回別の受験者数・合格率データ
試験回 受験者数 前年同月比 実受験者数 合格者数 合格率
2020年10月 891 72.73 791 86 10.87
2020年6月
2020年2月 1,262 96.56 1,051 62 5.90
2019年10月 1,225 96.38 1,024 107 10.45
2019年6月 1,370 99.78 1,191 93 7.81
2019年2月 1,307 99.32 1,109 55 4.96
2018年10月 1,271 95.28 1,121 83 7.40
2018年6月 1,373 92.90 1,217 145 11.91
2018年2月 1,316 102.17 1,099 55 5.00
2017年10月 1,334 95.90 1,134 52 4.59
2017年6月 1,478 101.16 1,270 66 5.20
2017年2月 1,288 85.92 1,083 157 14.50
2016年10月 1,391 92.06 1,180 144 12.20
2016年6月 1,461 94.32 1,279 67 5.24
2016年2月 1,499 95.42 1,285 216 16.81
2015年10月 1,511 95.57 1,320 166 12.58
2015年6月 1,549 94.57 1,343 137 10.20
2015年2月 1,571 95.21 1,346 128 9.51
2014年10月 1,581 94.84 1,388 85 6.12
2014年6月 1,638 90.90 1,427 102 7.15
2014年2月 1,650 95.65 1,371 145 10.58
2013年10月 1,667 97.09 1,457 267 18.33
2013年6月 1,802 99.67 1,587 144 9.07
2013年2月 1,725 95.36 1,468 150 10.22
2012年10月 1,717 98.96 1,479 227 15.35
2012年6月 1,808 97.00 1,602 113 7.05
2012年2月 1,809 108.00 1,543 247 16.01
2011年10月 1,735 107.23 1,510 170 11.26
2011年6月 1,864 108.37 1,628 174 10.69
2011年2月 1,675 116.56 1,435 199 13.87
2010年10月 1,618 118.45 1,378 154 11.18
2010年6月 1,720 120.28 1,452 130 8.95
2010年2月 1,437 67.09 1,161 276 23.77
2009年10月 1,366 83.45 1,167 187 16.02
2009年6月 1,430 76.72 1,205 250 20.75
2009年2月 2,142 119.93 1,691 251 14.84
2008年10月 1,637 97.85 1,372 188 13.70
2008年6月 1,864 109.91 1,495 176 11.77
2008年2月 1,786 1,322 94 7.11
2007年10月 1,673 1,344 107 7.96
2007年6月 1,696 1,347 115 8.54
試験回 受験者数 前年同月比 実受験者数 合格者数 合格率

※ 受験者数・実受験者数・合格者数の単位は「人」、前年同月比・合格率の単位は「%」です。

年度別データ

年度別の受験者数・合格率データ
年度 受験者数 前年度比 実受験者数 合格者数 合格率
2019 3,857 97.62 3,266 262 8.02
2018 3,951 95.71 3,447 283 8.21
2017 4,128 99.71 3,503 173 4.94
2016 4,140 86.43 3,542 368 10.39
2015 4,559 95.18 3,948 519 13.15
2014 4,790 93.57 4,161 315 7.57
2013 5,119 97.50 4,415 556 12.59
2012 5,250 97.08 4,549 490 10.77
2011 5,408 107.88 4,681 591 12.63
2010 5,013 118.43 4,265 483 11.32
2009 4,233 75.01 3,533 713 20.18
2008 5,643 109.47 4,558 615 13.49
2007 5,155 4,013 316 7.87
年度 受験者数 前年度比 実受験者数 合格者数 合格率

※ 受験者数・実受験者数・合格者数の単位は「人」、前年度比・合格率の単位は「%」です。